大手キャリア

iPhone 13はどこで買うのがおすすめ?キャリア・Appleストアの価格を徹底比較

iPhoneの最新モデル「iPhone 13」シリーズが遂に発売されました。
例年同様、iPhone 13シリーズの購入場所は大きく3つです。

  • 大手キャリア(楽天モバイル含む)
  • Appleストア
  • 家電量販店

Appleストアと家電量販店の価格は同じなので、ここではAppleストア1つにまとめます。
では大手キャリアとAppleストア、iPhone 13を買うならどこがお得なのでしょうか。

本記事ではキャリア・AppleストアにおけるiPhone 13の価格を徹底比較します。

iPhone 13が安いのは楽天モバイルとAppleストア

結論から言うと、iPhone 13の販売価格が安いのは楽天モバイルとAppleストアです。
実際に各モデルの販売価格を比較してみました。

iPhone 13
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 111,672円(税込) 125,136円(税込) 164,736円(税込)
au 115,020円(税込) 128,970円(税込) 156,995円(税込)
ソフトバンク 115,920円(税込) 129,600円(税込) 157,680円(税込)
楽天モバイル 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
Appleストア 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
iPhone 13 mini
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 98,208円(税込) 120,384円(税込) 151,272円(税込)
au 101,070円(税込) 115,020円(税込) 143,040円(税込)
ソフトバンク 101,520円(税込) 115,920円(税込) 144,000円(税込)
楽天モバイル 86,780円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
Appleストア 86,800円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
iPhone 13 Pro
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 142,560円(税込) 165,528円(税込) 197,208円(税込) 226,512円(税込)
au 143,040円(税込) 156,995円(税込) 185,015円(税込) 212,920円(税込)
ソフトバンク 144,000円(税込) 157,680円(税込) 186,480円(税込) 214,560円(税込)
楽天モバイル 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
Appleストア 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
iPhone 13 Pro Max
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 165,528円(税込) 182,160円(税込) 213,048円(税込) 243,144円(税込)
au 156,995円(税込) 170,945円(税込) 198,965円(税込) 226,870円(税込)
ソフトバンク 157,680円(税込) 172,080円(税込) 200,160円(税込) 228,240円(税込)
楽天モバイル 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)
Appleストア 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)

どのモデルも最安は楽天モバイルとAppleストアです。
ドコモ、au、ソフトバンクはAppleストアより1~2万円高く設定されています。

楽天モバイルはiPhone 13 miniがAppleストアよりわずかに安く、その他のモデルはAppleストアと全く同じです。

一括でiPhone 13シリーズを安く買うなら楽天モバイルかAppleストアがおすすめです。

楽天モバイルなら楽天市場の公式ストアから単体でも購入できます。
しかも購入金額に応じて楽天ポイントも貯まります。

楽天サービスの利用状況に応じてポイント還元率がアップする「SPU」によって10%以上の還元を受けることも可能です。

普段から楽天市場を利用しているなら、楽天モバイルの楽天市場公式ストアで購入しましょう。

家電量販店でもポイントが貯まりますが、原則1%です。ポイント重視ならやはり楽天市場がおすすめです。

iPhone 13シリーズを安く買うコツ

iPhone 13シリーズを安く購入するコツは以下の通りです。

  • キャリアの割引・キャンペーンを活用する
  • 端末購入プログラムを利用する
  • 下取りプログラムを利用する

iPhone 13シリーズは最安のiPhone 13 miniでも8万円台後半からと高額です。
割引やキャンペーン、端末購入プログラムなどを駆使して負担額を抑えましょう。

キャリアの割引・キャンペーンを活用する

大手キャリアでは新規契約者またはMNPで乗り換えた人向けの割引・キャンペーンを多数実施しています。

iPhone 13の購入を機にキャリアも乗り換えようと思っている人は、割引やキャンペーンをうまく活用してください。

au・楽天モバイルは新規契約者向けのキャンペーンあり

大手4キャリアのうち、auと楽天モバイルは新規契約者向けのキャンペーンを実施しています。

  • au:au Online Shopお得割で11,000円割引
  • 楽天モバイル:楽天モバイル回線とセットで5,000ポイント

楽天モバイルは初めて申し込んだ人のみ適用されます。
すでに楽天モバイルを申し込んだことがある人は対象外です。

キャンペーンを適用した場合の実質価格で比較してみましょう。

iPhone 13
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 111,672円(税込) 125,136円(税込) 164,736円(税込)
au 104,020円(税込) 117,970円(税込) 145,995円(税込)
ソフトバンク 115,920円(税込) 129,600円(税込) 157,680円(税込)
楽天モバイル 93,800円(税込) 105,800円(税込) 129,800円(税込)
Appleストア 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
iPhone 13 mini
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 98,208円(税込) 120,384円(税込) 151,272円(税込)
au 90,070円(税込) 104,020円(税込) 132,040円(税込)
ソフトバンク 101,520円(税込) 115,920円(税込) 144,000円(税込)
楽天モバイル 81,780円(税込) 93,800円(税込) 117,800円(税込)
Appleストア 86,800円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
iPhone 13 Pro
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 142,560円(税込) 165,528円(税込) 197,208円(税込) 226,512円(税込)
au 132,040円(税込) 145,995円(税込) 174,015円(税込) 201,920円(税込)
ソフトバンク 144,000円(税込) 157,680円(税込) 186,480円(税込) 214,560円(税込)
楽天モバイル 117,800円(税込) 129,800円(税込) 153,800円(税込) 177,800円(税込)
Appleストア 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
iPhone 13 Pro Max
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 165,528円(税込) 182,160円(税込) 213,048円(税込) 243,144円(税込)
au 145,995円(税込) 159,945円(税込) 187,965円(税込) 215,870円(税込)
ソフトバンク 157,680円(税込) 172,080円(税込) 200,160円(税込) 228,240円(税込)
楽天モバイル 129,800円(税込) 141,800円(税込) 165,800円(税込) 189,800円(税込)
Appleストア 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)

新規契約の場合、もっともお得なのは楽天モバイルです。

割引額はauのほうが多いですが、auは定価が高めに設定されています。
新規契約による割引を含めても、定価が安い楽天モバイルのほうがお得です。

MNPなら4キャリアいずれも特典を受けられる

MNPで他社から乗り換える場合は4キャリアとも割引・特典を受けられます。

  • ドコモ:22,000円割引
  • au:22,000円割引
  • ソフトバンク:21,600円割引
  • 楽天モバイル:20,000ポイント

割引の金額はほぼ同じですね。

楽天モバイルの20,000ポイント還元は初めて申し込んだ人のみ適用されます。
すでに楽天モバイルを申し込んだことがある人は対象外です。

上記の割引を含めた実質価格を比較してみます。

iPhone 13
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 89,672円(税込) 103,136円(税込) 142,736円(税込)
au 93,020円(税込) 106,970円(税込) 134,995円(税込)
ソフトバンク 94,320円(税込) 108,000円(税込) 136,080円(税込)
楽天モバイル 78,880円(税込) 90,800円(税込) 114,800円(税込)
Appleストア 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
iPhone 13 mini
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 76,208円(税込) 98,384円(税込) 129,272円(税込)
au 79,070円(税込) 93,020円(税込) 121,040円(税込)
ソフトバンク 79,920円(税込) 94,320円(税込) 122,400円(税込)
楽天モバイル 66,780円(税込) 78,800円(税込) 102,800円(税込)
Appleストア 86,800円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
iPhone 13 Pro
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 120,560円(税込) 143,528円(税込) 175,208円(税込) 204,512円(税込)
au 121,040円(税込) 134,995円(税込) 163,015円(税込) 190,920円(税込)
ソフトバンク 122,400円(税込) 136,080円(税込) 164,880円(税込) 192,960円(税込)
楽天モバイル 102,800円(税込) 114,800円(税込) 138,800円(税込) 162,800円(税込)
Appleストア 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
iPhone 13 Pro Max
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 143,528円(税込) 160,160円(税込) 191,048円(税込) 221,144円(税込)
au 134,995円(税込) 148,945円(税込) 176,965円(税込) 204,870円(税込)
ソフトバンク 136,080円(税込) 150,480円(税込) 178,560円(税込) 206,640円(税込)
楽天モバイル 114,800円(税込) 126,800円(税込) 150,800円(税込) 174,800円(税込)
Appleストア 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)

MNPの場合も、もっともお得に買えるのは楽天モバイルです。

割引こそありませんが、20,000円分のポイントをもらえます。
ポイントを含めた実質価格は4キャリアで最安です。

スポンサーリンク

端末購入プログラムを利用する

端末購入プログラムは対象端末を分割で購入し、一定期間利用した後に返却することで残りの支払いが免除されるプログラムです。

大手4キャリアでも、各社が端末購入プログラムを実施しています。

  • ドコモ:いつでもカエドキプログラム
  • au:スマホトクするプログラム
  • ソフトバンク:トクするサポート+
  • 楽天モバイル:iPhoneアップグレードプログラム

ソフトバンクと楽天モバイルのプログラムは48回払いのうち最大24回の支払いが免除されるタイプです。

簡単に言えば、端末代が半額になります。

一方、ドコモとauのプログラムは残価設定です。
24回払いで購入し、23ヶ月目までに返却すると24回目(残価)の支払いが免除されます。

特典を利用しない場合は残価を24回の分割で支払います。

ドコモの「いつでもカエドキプログラム」は返却タイミングで価格が異なります。

ここでは12ヶ月目に特典を利用した場合の価格で比較しています。

iPhone 13
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 49,632円(税込) 55,396円(税込) 74,316円(税込)
au 62,100円(税込) 69,690円(税込) 84,755円(税込)
ソフトバンク 57,960円(税込) 64,800円(税込) 78,840円(税込)
楽天モバイル 49,392円(税込) 55,392円(税込) 67,392円(税込)
Appleストア 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
iPhone 13 mini
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 43,868円(税込) 55,484円(税込) 69,652円(税込)
au 54,510円(税込) 62,100円(税込) 77,280円(税込)
ソフトバンク 50,760円(税込) 57,960円(税込) 72,000円(税込)
楽天モバイル 43,368円(税込) 49,392円(税込) 61,392円(税込)
Appleストア 86,800円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
iPhone 13 Pro
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 62,700円(税込) 75,108円(税込) 87,648円(税込) 100,232円(税込)
au 77,280円(税込) 84,755円(税込) 99,935円(税込) 115,000円(税込)
ソフトバンク 72,000円(税込) 78,840円(税込) 93,240円(税込) 107,280円(税込)
楽天モバイル 61,392円(税込) 67,392円(税込) 79,392円(税込) 91,392円(税込)
Appleストア 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
iPhone 13 Pro Max
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 75,108円(税込) 80,300円(税込) 94,468円(税込) 107,844円(税込)
au 84,755円(税込) 92,345円(税込) 107,525円(税込) 122,590円(税込)
ソフトバンク 78,840円(税込) 86,040円(税込) 100,080円(税込) 114,120円(税込)
楽天モバイル 67,392円(税込) 73,392円(税込) 85,392円(税込) 97,392円(税込)
Appleストア 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)

端末購入プログラムを利用する場合も楽天モバイルが最安です。
定価が最安なので、その半額が安いのも当然と言えますね。

iPhone 13の128GBと256GB、iPhone 13 miniの128GBはドコモも比較的安めです。

割引と併用するとさらにお得

端末購入プログラムは各種割引やキャンペーンとも併用できます。

ここではMNPで乗り換え+端末購入プログラムを利用する場合の価格で比較してみました。
割引額は以下の通りです。

  • ドコモ:22,000円割引
  • au:22,000円割引
  • ソフトバンク:21,600円割引
  • 楽天モバイル:20,000ポイント
iPhone 13
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 27,632円(税込) 33,396円(税込) 52,316円(税込)
au 40,100円(税込) 47,690円(税込) 62,755円(税込)
ソフトバンク 47,160円(税込) 54,000円(税込) 68,040円(税込)
楽天モバイル 29,392円(税込) 35,392円(税込) 47,392円(税込)
Appleストア 98,800円(税込) 110,800円(税込) 134,800円(税込)
iPhone 13 mini
購入場所 128GB 256GB 512GB
ドコモ 21,868円(税込) 33,484円(税込) 47,652円(税込)
au 32,510円(税込) 40,100円(税込) 55,280円(税込)
ソフトバンク 39,960円(税込) 47,160円(税込) 61,200円(税込)
楽天モバイル 23,368円(税込) 29,392円(税込) 41,392円(税込)
Appleストア 86,800円(税込) 98,800円(税込) 122,800円(税込)
iPhone 13 Pro
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 40,700円(税込) 53,108円(税込) 65,648円(税込) 78,232円(税込)
au 55,280円(税込) 62,755円(税込) 77,935円(税込) 93,000円(税込)
ソフトバンク 61,200円(税込) 68,040円(税込) 82,440円(税込) 96,480円(税込)
楽天モバイル 41,392円(税込) 47,392円(税込) 59,392円(税込) 71,392円(税込)
Appleストア 122,800円(税込) 134,800円(税込) 158,800円(税込) 182,800円(税込)
iPhone 13 Pro Max
購入場所 128GB 256GB 512GB 1TB
ドコモ 53,108円(税込) 58,300円(税込) 72,468円(税込) 85,844円(税込)
au 62,755円(税込) 70,345円(税込) 85,525円(税込) 100,590円(税込)
ソフトバンク 68,040円(税込) 75,240円(税込) 89,280円(税込) 103,320円(税込)
楽天モバイル 47,392円(税込) 53,392円(税込) 65,392円(税込) 77,392円(税込)
Appleストア 134,800円(税込) 146,800円(税込) 170,800円(税込) 194,800円(税込)

どのキャリアで購入する場合も、Appleストアの半額ほどに抑えられます。

iPhone 13シリーズをとにかく安く購入したいならMNPによる割引+端末購入プログラムを活用してください。

端末購入プログラムの注意点

端末購入プログラムの内容は各社で微妙に異なりますが、共通の注意点があります。

  • 支払い方法は分割払いのみ
  • 端末の返却が必要
  • 端末が故障すると手数料がかかる

端末購入プログラムは分割での購入が条件です。
一括払いでは適用されません。

なるべく安く、かつ一括で購入するなら楽天モバイルかAppleストアがおすすめです。

端末購入プログラムの特典を受けるためには端末を返却しないといけません。
返却タイミングは購入から12ヶ月または24ヶ月です。

同じ端末を長く使いたい人、手元に置いておきたい人には向きません。

また、返却時に端末が故障していると20,000円ほどの手数料がかかります。
故障しないよう、普段以上に注意して利用しましょう。

キャリアの端末補償に加入していると手数料が割引されます。不安な人は各社の端末補償に加入しておきましょう。

下取りプログラムを利用する

大手4キャリアおよびAppleストアでは下取りプログラムを実施中です。
不要な端末を下取りに出すことで割引を受けられます。

下取り価格は端末やキャリアによってさまざまです。
例としてiPhone 12シリーズの下取り価格比較してみましょう。

いずれも最大買取価格です。

下取り先 iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
ドコモ 47,300円(税込) 40,200円(税込) 60,000円(税込) 64,400円(税込)
au 47,300円(税込) 40,150円(税込) 59,950円(税込) 64,350円(税込)
ソフトバンク 44,400円(税込) 37,200円(税込) 55,200円(税込) 58,800円(税込)
楽天モバイル 47,400円(税込) 40,250円(税込) 60,050円(税込) 64,450円(税込)
Appleストア 56,000円(税込) 46,000円(税込) 74,000円(税込) 84,000円(税込)

下取り価格はAppleストアが最も高く設定されています。

機種の状態が良いなら下取りを利用してAppleストアで購入するのもアリですね。

端末が故障している場合は下取り価格が大きく下がります。

まとめ

以上、4キャリアとAppleストアにおけるiPhone 13シリーズの価格を比較しました。

スポンサーリンク

比較した結果、最も安かったのは楽天モバイルです。
他の3キャリアが割高に設定する中、Appleストアとほぼ同じ価格で販売しています。

一括購入はもちろん、MNPによる割引や端末購入プログラムを利用する場合も最安です。

楽天市場の公式ストアなら単体購入もできます。
格安SIMでiPhone 13を使いたい人にもおすすめです。

【公式】ドコモオンラインショップ

【公式】auオンラインショップ

【公式】ソフトバンクオンラインショップ

【公式】楽天モバイル

【公式】Appleストア

iPhone 13 特集

ABOUT ME
吾妻 和希
格安SIM・スマホが好きなライター。学生時代に節約のため格安SIMを使い始めました。格安SIM歴は6年を越え、その経験を生かしてスマホライターとして活動中。
iPhone 13を買うなら「楽天モバイル」がおすすめ



楽天モバイルなら、iPhone 13を安くお得に購入できます。

「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」で購入すると、月々たったの2,058円。
最新のiPhoneが約半額で買えちゃいます!
さらに初めてのプラン申し込み&他社から乗り換え(MNP)なら最大30,000ポイント還元されます。

iPhone 13を安く買うなら今がチャンスです!

関連記事